توضیحات
| نوع محصول | ساعت هوشمند |
|---|---|
| مدل | PWS14N |
| صفحه نمایش | ۲.۰ اینچ Full HD IPS (نمایشگر رنگی با وضوح مناسب و خوانایی خوب در استفاده روزمره) |
| رزولوشن | ۲۴۰×۲۹۶ پیکسل |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ برای ارتباط سریع و کممصرف، ۳.۰ برای تماس صوتی پایدار |
| سازگاری با | اندروید ۷.۰ به بالا / iOS 11.0 به بالا (از طریق اپلیکیشن ProOne Fit ) |
| قابلیت ها | بیش از ۱۰۰ حالت ورزشی، گامشمار و محاسبه کالری، کنترل موسیقی، کنترل دوربین گوشی، نمایش وضعیت آبوهوا، یادآور کمتحرکی ,پشتیبانی از مکالمه بلوتوثی، نمایش پیامها و اعلانها، پایش ضربان قلب، اندازهگیری اکسیژن خون، پایش خواب ,قابلیت پیدا کردن گوشی، بازیهای داخلی، استاندارد ) IP65 مقاوم در برابر پاشش آب و تعریق روزمره) |
| ظرفیت باتری | ۲۳۰ میلیآمپر ساعت |
| مدت زمان لازم برای شارژ کامل | حدود ۱ تا ۲ ساعت (شارژ بیسیم) |
| مدت زمان استفاده پس از شارژ | حدود ۵ تا ۷ روز (بسته به نوع استفاده) |
| جنس بدنه | آلیاژ روی با پوشش IML (بادوام و مقاوم در برابر خطوخش) |
| ابعاد | ۴۹ × ۴۴ × ۱۴.۴ میلیمتر |
| وزن | ۶۰.۷ گرم |
| اقلام همراه | بند اضافی ,دفترچه راهنما ,شارژر بی سیم ,محافظ صفحه |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.